Especificació
Alt rendiment i alta energia
Sistema de refrigeració múltiple, amb cistella de refrigeració i contenidor de refrigeració
La mida final de partícula podria arribar a 0,5 micres o menys.
Dispositiu especial anti-reflux, sense fuites de perles
Disseny d'impulsor autoabsorbint únic, alimentació llisa,
Sense comptes de bloqueig, sense comptes de ruptura
Disseny especial més petit tamís de descàrrega, que pot adoptar petites perles de mòlta, obtenir la mida de partícula més fina i la distribució de mida de partícula és estreta
No necessita d'alimentació bomba, canonades i vàlvules, sense residual, alta capacitat de producció
Convenient per canviar el color i els productes, una màquina pot produir diferents tipus de productes
És flexible, fàcil d'operar
![]() | ![]() | ![]() |
Especificació
Model | Volum cistella (L) | Potència principal | Velocitat (RPM) | Capacitat | Mitjans | Mètode d'elevació |
EBM-4 | 2 | 4 | 2950 | 30 ~ 50 | 0.4-2,6 | Elèctrica |
EBM-7,5 | 4 | 7,5 | 2400 | 70 ~ 150 | 0.4-2,6 | Elèctrica |
EBM-11 | 10 | 11 | 1300 | 100 ~ 250 | 0.4-2,6 | Hidràulica |
EBM-15 | 12 | 15 | 1300 | 150 ~ 350 | 0.4-2,6 | Hidràulica |
EBM-18,5 | 14 | 18,5 | 1200 | 200 ~ 400 | 0.4-2,6 | Hidràulica |
EBM-22 | 16 | 22 | 1200 | 200 ~ 500 | 0.4-2,6 | Hidràulica |
EBM-30 | 22 | 30 | 1150 | 250 ~ 600 | 0.4-2,6 | Hidràulica |
EBM-37 | 30 | 37 | 1000 | 400 ~ 800 | 0.4-2,6 | Hidràulica |
EBM-45 | 40 | 45 | 900 | 500 ~ 1000 | 0.4-2,6 | Hidràulica |
EBM-75 | 55 | 75 | 830 | 800 ~ 1300 | 0.4-2,6 | Hidràulica |
Etiquetes populars: Molí de la cistella d'ombra d'ulls, proveïdors, fabricants, cost, preu, per a la venda













